Range Rover Sport
LAND ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 (2014)
Leasing & garantie possibles. Expertise du jour.
Détails
| Véhicule | 5.0 V8 |
|---|---|
| Prix | Vendu |
| Kilomètres | 53 000 km |
| Couleur | noir |
| Transmission | 4 roues motrices |
| Carrosserie | SUV / Tout-terrain |
| Mode de transmission | automatique |
| Consommation mixte | 12.8L/km |
Caractéristiques
| Année | 2014 |
|---|---|
| Marque | Land Rover |
| Modèle | Range Rover Sport |
| Véhicule | 5.0 V8 |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Mode de transmission | automatique |
| Type de transmission | 4 roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Consommation mixte (l/100km) | 12.8 |
| Cylindrée du moteur (cc) | 4999 |
| Puissance Max Moteur (PS) | 510 |
